Чемпионат Беларуси

  • Таблица
  • Шахматка
# Команда И В Н П РМ О 1-й 2-й
1 МЛ Витебск 24 16 4 4 38-15 52 0-13-1
2 Динамо-Минск 23 15 3 5 42-24 48 1-0-
3 Славия-Мозырь 24 14 5 5 41-24 47 1-2-
4 Торпедо-БелАЗ 23 11 8 4 37-23 41 1-01-1
5 Динамо-Брест 24 12 5 7 36-23 41 0-10-2
6 Минск 24 12 5 7 38-35 41 2-1-
7 Ислочь 24 10 10 4 40-22 40 2-0-
8 Неман 22 11 2 9 31-21 35
9 БАТЭ 24 8 6 10 29-39 30 5-1-
10 Гомель 23 8 5 10 24-27 29 0-11-3
11 Витебск 24 8 3 13 32-36 27 0-0-
12 Арсенал 24 5 11 8 24-30 26 3-01-0
13 Нафтан-Новополоцк 24 7 4 13 30-41 25 3-1-
14 Сморгонь 24 5 5 14 17-35 20 0-10-1
15 Слуцк-2024 23 3 5 15 11-36 14 2-1-
16 Молодечно-2018 24 3 1 20 16-55 10 3-02-3
— домашний матч
# Команда И О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 МЛ Витебск 24 52 2-02-02-31-10-12-01-12-11-01-01-32-10-12-02-02-24-03-02-03-11-01-01-00-0
2 Динамо-Минск 23 48 0-20-33-10-04-05-04-11-22-22-10-12-12-21-02-12-11-21-01-02-11-03-23-1
3 Славия-Мозырь 24 47 0-23-23-01-31-01-30-12-22-21-12-11-11-02-14-01-10-11-02-03-12-12-04-12-0
4 Торпедо-БелАЗ 23 41 1-11-00-00-40-10-02-05-13-10-11-13-21-13-22-11-13-04-21-00-10-02-24-1
5 Динамо-Брест 24 41 0-21-10-53-11-00-00-25-00-11-21-02-04-23-00-13-11-11-12-22-02-00-13-01-0
6 Минск 24 41 1-21-42-12-21-50-51-01-10-11-22-01-01-12-12-12-21-11-23-02-02-13-03-23-1
7 Ислочь 24 40 0-12-21-22-21-11-32-11-11-00-21-02-00-01-13-33-04-03-02-24-01-10-04-01-0
8 Неман 22 35 0-13-11-01-21-01-10-10-22-12-05-10-11-30-03-01-03-10-10-12-13-02-3
9 БАТЭ 24 30 1-21-01-22-21-12-32-40-30-20-10-21-50-03-21-01-51-00-02-22-22-03-01-02-1
10 Гомель 23 29 0-20-10-11-21-11-00-11-10-01-11-03-10-02-30-21-00-22-03-51-33-01-02-1
11 Витебск 24 27 0-21-21-20-42-31-31-21-23-30-30-00-15-12-00-11-11-02-00-32-14-11-04-00-1
12 Арсенал 24 26 2-20-42-11-11-01-21-11-11-12-21-10-40-30-10-10-02-01-10-10-11-11-13-03-0
13 Нафтан-Новополоцк 24 25 0-30-20-10-10-32-42-20-22-10-30-32-21-32-20-25-30-23-01-02-01-10-12-05-0
14 Сморгонь 24 20 1-30-10-11-20-21-30-11-00-21-00-20-41-01-02-23-11-21-11-10-21-10-20-01-2
15 Слуцк-2024 23 14 0-10-10-11-20-20-02-20-31-20-31-10-01-20-20-30-31-40-10-31-02-00-01-0
16 Молодечно-2018 24 10 0-02-31-31-40-21-40-12-31-30-40-10-33-20-11-20-11-20-41-00-30-20-52-10-1
— домашний матч