Чемпионат Беларуси

- Таблица
- Шахматка
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 11 | 9 | 2 | 0 | 21-6 | 29 | 0-1 | - |
2 | Славия-Мозырь | 11 | 7 | 2 | 2 | 19-11 | 23 | 1-2 | - |
3 | Динамо-Минск | 10 | 7 | 2 | 1 | 16-10 | 23 | - | - |
4 | Ислочь | 11 | 5 | 6 | 0 | 23-10 | 21 | - | - |
5 | Динамо-Брест | 11 | 6 | 3 | 2 | 22-11 | 21 | 0-1 | - |
6 | Торпедо-БелАЗ | 11 | 4 | 5 | 2 | 11-7 | 17 | 1-0 | - |
7 | Неман | 10 | 5 | 0 | 5 | 13-8 | 15 | ||
8 | БАТЭ | 11 | 4 | 2 | 5 | 13-14 | 14 | - | - |
9 | Минск | 10 | 4 | 2 | 4 | 14-20 | 14 | - | - |
10 | Витебск | 11 | 4 | 2 | 5 | 19-15 | 14 | - | - |
11 | Гомель | 10 | 3 | 3 | 4 | 5-6 | 12 | 0-1 | - |
12 | Нафтан-Новополоцк | 11 | 3 | 1 | 7 | 9-20 | 10 | 3-1 | - |
13 | Слуцк-2024 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8-14 | 8 | 2-1 | - |
14 | Арсенал | 10 | 0 | 6 | 4 | 9-18 | 6 | 3-0 | - |
15 | Сморгонь | 10 | 1 | 2 | 7 | 5-16 | 5 | 0-1 | - |
16 | Молодечно-2018 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5-26 | 0 | 3-0 | - |
— домашний матч
# | Команда | И | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 11 | 29 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | |||||
2 | Славия-Мозырь | 11 | 23 | 0-2 | 3-0 | 2-2 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | |||||
3 | Динамо-Минск | 10 | 23 | 0-3 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | ||||||
4 | Ислочь | 11 | 21 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 4-0 | |||||
5 | Динамо-Брест | 11 | 21 | 0-2 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 4-2 | 5-0 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | |||||
6 | Торпедо-БелАЗ | 11 | 17 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | |||||
7 | Неман | 10 | 15 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 3-0 | ||||||
8 | БАТЭ | 11 | 14 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 2-4 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | |||||
9 | Минск | 10 | 14 | 1-2 | 1-4 | 1-1 | 0-5 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-2 | ||||||
10 | Витебск | 11 | 14 | 0-2 | 1-2 | 3-3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 4-0 | |||||
11 | Гомель | 10 | 12 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | ||||||
12 | Нафтан-Новополоцк | 11 | 10 | 0-3 | 0-1 | 0-3 | 2-2 | 0-3 | 1-3 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | |||||
13 | Слуцк-2024 | 10 | 8 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 1-4 | 2-0 | 1-0 | ||||||
14 | Арсенал | 10 | 6 | 2-2 | 1-1 | 0-4 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | ||||||
15 | Сморгонь | 10 | 5 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | ||||||
16 | Молодечно-2018 | 10 | 0 | 1-4 | 2-3 | 0-4 | 0-3 | 0-1 | 2-3 | 0-4 | 0-1 | 0-2 | 0-1 |
— домашний матч