Чемпионат Беларуси

- Таблица
- Шахматка
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 24 | 16 | 4 | 4 | 38-15 | 52 | 0-1 | 3-1 |
2 | Динамо-Минск | 23 | 15 | 3 | 5 | 42-24 | 48 | 1-0 | - |
3 | Славия-Мозырь | 24 | 14 | 5 | 5 | 41-24 | 47 | 1-2 | - |
4 | Торпедо-БелАЗ | 23 | 11 | 8 | 4 | 37-23 | 41 | 1-0 | 1-1 |
5 | Динамо-Брест | 24 | 12 | 5 | 7 | 36-23 | 41 | 0-1 | 0-2 |
6 | Минск | 24 | 12 | 5 | 7 | 38-35 | 41 | 2-1 | - |
7 | Ислочь | 24 | 10 | 10 | 4 | 40-22 | 40 | 2-0 | - |
8 | Неман | 22 | 11 | 2 | 9 | 31-21 | 35 | ||
9 | БАТЭ | 24 | 8 | 6 | 10 | 29-39 | 30 | 5-1 | - |
10 | Гомель | 23 | 8 | 5 | 10 | 24-27 | 29 | 0-1 | 1-3 |
11 | Витебск | 24 | 8 | 3 | 13 | 32-36 | 27 | 0-0 | - |
12 | Арсенал | 24 | 5 | 11 | 8 | 24-30 | 26 | 3-0 | 1-0 |
13 | Нафтан-Новополоцк | 24 | 7 | 4 | 13 | 30-41 | 25 | 3-1 | - |
14 | Сморгонь | 24 | 5 | 5 | 14 | 17-35 | 20 | 0-1 | 0-1 |
15 | Слуцк-2024 | 23 | 3 | 5 | 15 | 11-36 | 14 | 2-1 | - |
16 | Молодечно-2018 | 24 | 3 | 1 | 20 | 16-55 | 10 | 3-0 | 2-3 |
— домашний матч
# | Команда | И | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 24 | 52 | 2-0 | 2-02-3 | 1-10-1 | 2-01-1 | 2-1 | 1-0 | 1-01-3 | 2-10-1 | 2-0 | 2-0 | 2-24-0 | 3-02-0 | 3-11-0 | 1-01-0 | 0-0 | |
2 | Динамо-Минск | 23 | 48 | 0-2 | 0-33-1 | 0-04-0 | 5-0 | 4-11-2 | 2-22-1 | 0-1 | 2-12-2 | 1-0 | 2-12-1 | 1-2 | 1-0 | 1-02-1 | 1-0 | 3-23-1 | |
3 | Славия-Мозырь | 24 | 47 | 0-23-2 | 3-01-3 | 1-0 | 1-30-1 | 2-2 | 2-21-1 | 2-1 | 1-1 | 1-02-1 | 4-0 | 1-10-1 | 1-0 | 2-03-1 | 2-12-0 | 4-12-0 | |
4 | Торпедо-БелАЗ | 23 | 41 | 1-11-0 | 0-00-4 | 0-1 | 0-02-0 | 5-1 | 3-1 | 0-11-1 | 3-2 | 1-1 | 3-2 | 2-11-1 | 3-04-2 | 1-00-1 | 0-02-2 | 4-1 | |
5 | Динамо-Брест | 24 | 41 | 0-21-1 | 0-5 | 3-11-0 | 0-00-2 | 5-00-1 | 1-2 | 1-02-0 | 4-23-0 | 0-1 | 3-1 | 1-11-1 | 2-22-0 | 2-00-1 | 3-0 | 1-0 | |
6 | Минск | 24 | 41 | 1-2 | 1-42-1 | 2-2 | 1-5 | 0-51-0 | 1-10-1 | 1-2 | 2-0 | 1-01-1 | 2-12-1 | 2-21-1 | 1-23-0 | 2-0 | 2-13-0 | 3-23-1 | |
7 | Ислочь | 24 | 40 | 0-1 | 2-21-2 | 2-21-1 | 1-3 | 2-1 | 1-11-0 | 0-2 | 1-02-0 | 0-01-1 | 3-33-0 | 4-0 | 3-02-2 | 4-0 | 1-10-0 | 4-01-0 | |
8 | Неман | 22 | 35 | 0-13-1 | 1-0 | 1-2 | 1-01-1 | 0-10-2 | 2-1 | 2-0 | 5-1 | 0-11-3 | 0-0 | 3-01-0 | 3-1 | 0-10-1 | 2-1 | 3-02-3 | |
9 | БАТЭ | 24 | 30 | 1-21-0 | 1-22-2 | 1-1 | 2-3 | 2-40-3 | 0-2 | 0-10-2 | 1-5 | 0-03-2 | 1-01-5 | 1-00-0 | 2-2 | 2-2 | 2-03-0 | 1-02-1 | |
10 | Гомель | 23 | 29 | 0-2 | 0-1 | 0-11-2 | 1-1 | 1-0 | 0-11-1 | 0-01-1 | 1-03-1 | 0-02-3 | 0-21-0 | 0-2 | 2-03-5 | 1-3 | 3-0 | 1-02-1 | |
11 | Витебск | 24 | 27 | 0-2 | 1-21-2 | 0-4 | 2-3 | 1-3 | 1-21-2 | 3-30-3 | 0-0 | 0-15-1 | 2-00-1 | 1-11-0 | 2-00-3 | 2-1 | 4-11-0 | 4-00-1 | |
12 | Арсенал | 24 | 26 | 2-20-4 | 2-1 | 1-11-0 | 1-21-1 | 1-11-1 | 2-21-1 | 0-4 | 0-30-1 | 0-10-0 | 2-0 | 1-10-1 | 0-1 | 1-11-1 | 3-0 | 3-0 | |
13 | Нафтан-Новополоцк | 24 | 25 | 0-30-2 | 0-1 | 0-1 | 0-32-4 | 2-20-2 | 2-10-3 | 0-32-2 | 1-3 | 2-2 | 0-25-3 | 0-23-0 | 1-0 | 2-01-1 | 0-1 | 2-05-0 | |
14 | Сморгонь | 24 | 20 | 1-30-1 | 0-11-2 | 0-21-3 | 0-11-0 | 0-21-0 | 0-2 | 0-4 | 1-01-0 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 1-11-1 | 0-21-1 | 0-20-0 | 1-2 | |
15 | Слуцк-2024 | 23 | 14 | 0-10-1 | 0-1 | 1-20-2 | 0-02-2 | 0-3 | 1-20-3 | 1-10-0 | 1-2 | 0-20-3 | 0-3 | 1-40-1 | 0-3 | 1-0 | 2-00-0 | 1-0 | |
16 | Молодечно-2018 | 24 | 10 | 0-0 | 2-31-3 | 1-40-2 | 1-4 | 0-1 | 2-31-3 | 0-40-1 | 0-33-2 | 0-11-2 | 0-11-2 | 0-41-0 | 0-3 | 0-20-5 | 2-1 | 0-1 |
— домашний матч